
Za nami już 4 tydzień oficjalnej sesji testowej, a przed nami... No właśnie, nie wiadomo. Na torze pojawiło się dwóch debiutantów i aż 4 zawodników, którzy już kiedyś jeździli na maxie. Niestety na torze nie pojawił się nikt z czołówki.
Na czele tabeli cały czas Vanrook16, z czasem 26.065, przed Arkiem12 (+1.103) i Tikejem69 (+1.734).
Wyniki TOP20:
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | ||
1 | VANROOK16 | ![]() | 26.065 | 10.800 | 07.299 | 07.966 | 85 laps | ||
2 | arek12 | ![]() | 27.168 | 11.133 | 07.570 | 08.465 | 76 laps | ||
3 | TiKeJ69 | ![]() | 27.799 | 11.367 | 07.999 | 08.433 | 15 laps | ||
4 | kirkus12 | ![]() | 27.865 | 11.299 | 08.099 | 08.467 | 24 laps | ||
5 | radwanek21 | ![]() | 28.434 | 11.800 | 08.000 | 08.634 | 93 laps | ||
6 | Aragorn | ![]() | 29.033 | 11.601 | 08.599 | 08.833 | 69 laps | ||
7 | mpluta2 | ![]() | 29.132 | 11.794 | 08.432 | 08.906 | 172 laps | ||
8 | diego213 | ![]() | 29.232 | 12.032 | 08.367 | 08.833 | 40 laps | ||
9 | Pomka96 | ![]() | 31.632 | 13.331 | 09.468 | 08.833 | 6 laps | ||
10 | przemos | ![]() | 32.766 | 13.167 | 09.565 | 10.033 | 32 laps | ||
11 | przemcio159 | ![]() | 36.632 | 15.134 | 10.716 | 10.781 | 25 laps | ||
12 | krzysztofm | ![]() | 37.470 | 15.802 | 10.901 | 10.766 | 12 laps | ||
13 | Kozzak | ![]() | 38.313 | 15.966 | 10.910 | 11.437 | 8 laps | ||
14 | szymon25424 | ![]() | 39.301 | 15.800 | 10.501 | 13.000 | 4 laps | ||
15 | unimilam | ![]() | 40.001 | 16.134 | 11.667 | 12.200 | 7 laps | ||
16 | baia99 | ![]() | 40.317 | 16.723 | 11.751 | 11.843 | 10 laps | ||
17 | mezoen1988 | ![]() | 43.265 | 18.900 | 12.099 | 12.266 | 2 laps | ||
18 | bibi2035 | ![]() | 57.163 | 22.485 | 18.620 | 16.058 | 23 laps | ||
19 | openDNMI | ![]() | 1.04.702 | 32.066 | 16.147 | 16.486 | 2 laps | ||
20 | rosi1994 | ![]() | 1.24.238 | 36.437 | 26.266 | 21.535 | 1 laps |
Najwięcej okrążeń (TOP20):
Userzy z największą iloscia przejechanych kólek | ||||||||
LP | Nick | Kraj | Ilosc kolek | |||||
1 | mpluta2 | ![]() | 172 | |||||
2 | radwanek21 | ![]() | 93 | |||||
3 | VANROOK16 | ![]() | 85 | |||||
4 | arek12 | ![]() | 76 | |||||
5 | Aragorn | ![]() | 69 | |||||
6 | diego213 | ![]() | 40 | |||||
7 | przemos | ![]() | 32 | |||||
8 | przemcio159 | ![]() | 25 | |||||
9 | kirkus12 | ![]() | 24 | |||||
10 | bibi2035 | ![]() | 23 | |||||
11 | TiKeJ69 | ![]() | 15 | |||||
12 | krzysztofm | ![]() | 12 | |||||
13 | baia99 | ![]() | 10 | |||||
14 | Kozzak | ![]() | 8 | |||||
15 | unimilam | ![]() | 7 | |||||
16 | Pomka96 | ![]() | 6 | |||||
17 | posr123 | ![]() | 5 | |||||
18 | szymon25424 | ![]() | 4 | |||||
19 | openDNMI | ![]() | 2 | |||||
20 | mezoen1988 | ![]() | 2 |
To chyba już wszystko. Zapraszam na kolejne podsumowania sesji testowej.
0 Komentarze