41 SEZON MAXF1 | |||||||||||
KLASYFIKACJA GENERALNA | |||||||||||
P | KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | STRATA | .+/- |
1 | ANANSI | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 122 | |||
2 | ROJEK | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 120 | -2 | ||
3 | TIKEJ69 | 12 | 15 | 15 | 12 | 6 | 15 | 25 | 100 | -22 | |
4 | M_PABLO | 10 | 6 | 12 | 15 | 12 | 12 | 67 | -55 | ||
5 | AREK12 | 6 | 4 | 10 | 4 | 15 | 18 | 10 | 67 | -55 | |
6 | VANROOK16 | 15 | 12 | 6 | 10 | 1 | 18 | 62 | -60 | 1 | |
7 | MAGORZATA | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 15 | 61 | -61 | 1 |
8 | JOOKER | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 50 | -72 | |
9 | MPLUTA2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 12 | 30 | -92 | |
10 | AOW | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | -111 | 1 |
11 | STACHU32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -114 | 1 | |||
12 | KIRKUS12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -118 | 1 |
13 | KRZYSZTOFM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -119 | 1 |
14 | ORZESZEK28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | |||||
15 | ADI1512W | 0 | 0 | 0 | -122 | ||||||
16 | 19FELIPE94 | 0 | -122 | ||||||||
0 | -122 | ||||||||||
0 | -122 | ||||||||||
0 | -122 | ||||||||||
0 | -122 | ||||||||||
#maxf1 #trwaprzerwamiedzysezonowa #ANANS11 |
41 SEZON MAXF1 | |||||||||||
KLASYFIKACJA MAXF1 POLE TROPHY | |||||||||||
P | KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PKT | STRATA | .+/- |
1 | ANANSI | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |||
2 | ROJEK | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 102 | -48 | ||
3 | TIKEJ69 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 6 | 25 | 95 | -55 | 1 |
4 | M_PABLO | 10 | 4 | 15 | 18 | 15 | 15 | 77 | -73 | 1 | |
5 | VANROOK16 | 12 | 15 | 8 | 10 | 12 | 18 | 75 | -75 | ||
6 | MAGORZATA | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 15 | 55 | -95 | |
7 | AREK12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 44 | -106 | 1 |
8 | JOOKER | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 38 | -112 | 1 |
9 | STACHU32 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1 | 37 | -113 | 2 | |
10 | KIRKUS12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | -135 | |
11 | MPLUTA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | -140 | |
12 | AOW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -144 | |
13 | KRZYSZTOFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -148 | |
14 | ORZESZEK28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | ||||
15 | ADI1512W | 0 | 0 | 0 | -150 | ||||||
16 | 19FELIPE94 | 0 | 0 | -150 | |||||||
0 | -150 | ||||||||||
0 | -150 | ||||||||||
0 | -150 | ||||||||||
0 | -150 | ||||||||||
#maxf1 #trwaprzerwamiedzysezonowa #ANANS11 |
Brak komentarzy:
Publikowanie komentarza