
Oficjalna sesja testowa trwa nadal, choć ostatnio w zwolnionym tempie. Tym razem kierowcy wykręcili grubo ponad 300 okrążeń mniej, choć nie zabrakło powrotu i debiutu.
Na czele bez zmian. Vanrook16, z czasem 26.065, przed Arkiem12 (+1.103) i Tikejem69 (+1.734).
Wyniki po 6 tygodniach (TOP20):
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | ||
1 | VANROOK16 | ![]() | 26.065 | 10.800 | 07.299 | 07.966 | 103 laps | ||
2 | arek12 | ![]() | 27.168 | 11.133 | 07.570 | 08.465 | 77 laps | ||
3 | TiKeJ69 | ![]() | 27.799 | 11.367 | 07.999 | 08.433 | 15 laps | ||
4 | kirkus12 | ![]() | 27.865 | 11.299 | 08.099 | 08.467 | 24 laps | ||
5 | losik | ![]() | 28.333 | 11.501 | 08.065 | 08.766 | 168 laps | ||
6 | radwanek21 | ![]() | 28.434 | 11.800 | 08.000 | 08.634 | 102 laps | ||
7 | diego213 | ![]() | 28.565 | 11.800 | 07.999 | 08.766 | 101 laps | ||
8 | Aragorn | ![]() | 29.033 | 11.601 | 08.599 | 08.833 | 69 laps | ||
9 | mpluta2 | ![]() | 29.132 | 11.794 | 08.432 | 08.906 | 205 laps | ||
10 | przemos | ![]() | 29.597 | 12.197 | 08.532 | 08.868 | 262 laps | ||
11 | Pomka96 | ![]() | 31.632 | 13.331 | 09.468 | 08.833 | 6 laps | ||
12 | Szynnalek | ![]() | 31.896 | 13.227 | 09.000 | 09.668 | 87 laps | ||
13 | szymon96 | ![]() | 34.034 | 13.734 | 09.899 | 10.401 | 9 laps | ||
14 | przemcio159 | ![]() | 36.632 | 15.134 | 10.716 | 10.781 | 25 laps | ||
15 | krzysztofm | ![]() | 37.470 | 15.802 | 10.901 | 10.766 | 12 laps | ||
16 | Kozzak | ![]() | 38.313 | 15.966 | 10.910 | 11.437 | 8 laps | ||
17 | szymon25424 | ![]() | 39.301 | 15.800 | 10.501 | 13.000 | 4 laps | ||
18 | unimilam | ![]() | 40.001 | 16.134 | 11.667 | 12.200 | 7 laps | ||
19 | baia99 | ![]() | 40.317 | 16.723 | 11.751 | 11.843 | 10 laps | ||
20 | mezoen1988 | ![]() | 43.265 | 18.900 | 12.099 | 12.266 | 2 laps |
Najwięcej okrążeń po 6 tygodniach (TOP20):
Userzy z największą iloscia przejechanych kólek | ||||||||
LP | Nick | Kraj | Ilosc kolek | |||||
1 | przemos | ![]() | 262 | |||||
2 | mpluta2 | ![]() | 205 | |||||
3 | losik | ![]() | 168 | |||||
4 | VANROOK16 | ![]() | 103 | |||||
5 | radwanek21 | ![]() | 102 | |||||
6 | diego213 | ![]() | 101 | |||||
7 | Szynnalek | ![]() | 87 | |||||
8 | arek12 | ![]() | 77 | |||||
9 | Aragorn | ![]() | 69 | |||||
10 | KubaXobo | ![]() | 48 | |||||
11 | przemcio159 | ![]() | 25 | |||||
12 | kirkus12 | ![]() | 24 | |||||
13 | bibi2035 | ![]() | 23 | |||||
14 | adi400 | ![]() | 15 | |||||
15 | TiKeJ69 | ![]() | 15 | |||||
16 | krzysztofm | ![]() | 12 | |||||
17 | baia99 | ![]() | 10 | |||||
18 | szymon96 | ![]() | 9 | |||||
19 | Kozzak | ![]() | 8 | |||||
20 | unimilam | ![]() | 7 |
To już wszystko na dziś. Kolejne podsumowanie testów za tydzień.
0 Komentarze