
Newsem tygodnia z całą pewnością było pojawienie się Rojka. Poza nim na maxie mieliśmy również debiutanta Busku oraz kilku innych zawodników, którzy jeździli już na maxie.
Na czele tabeli cały czas widnieje Vanrook16, z czasem 26.065, drugi
Arek12 traci 1.103s., a strata trzeciego DonDamiana wynosi 1.5 sekundy.
Jednak czwartemu Stachowi do "podium" brakuje zaledwie 0.006 sekundy.
Wyniki po 15 tygodniach (TOP20):
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Rookie | |
1 | VANROOK16 | ![]() | 26.065 | 10.800 | 07.299 | 07.966 | 112 laps | ||
2 | arek12 | ![]() | 27.168 | 11.133 | 07.570 | 08.465 | 145 laps | ||
3 | DonDamiano | ![]() | 27.586 | 11.154 | 07.833 | 08.599 | 22 laps | ||
4 | STACHU32 | ![]() | 27.592 | 11.192 | 07.733 | 08.667 | 76 laps | ||
5 | TiKeJ69 | ![]() | 27.799 | 11.367 | 07.999 | 08.433 | 15 laps | ||
6 | KiNG_Majkel | ![]() | 27.833 | 11.365 | 07.869 | 08.599 | 79 laps | 1 | |
7 | kirkus12 | ![]() | 27.865 | 11.299 | 08.099 | 08.467 | 32 laps | ||
8 | losik | ![]() | 28.333 | 11.501 | 08.065 | 08.766 | 168 laps | ||
9 | radwanek21 | ![]() | 28.434 | 11.800 | 08.000 | 08.634 | 146 laps | ||
10 | diego213 | ![]() | 28.565 | 11.800 | 07.999 | 08.766 | 101 laps | ||
11 | Rojek | ![]() | 28.600 | 11.836 | 08.164 | 08.600 | 11 laps | ||
12 | Kalikos12 | ![]() | 28.602 | 11.600 | 08.033 | 08.969 | 29 laps | 2 | |
13 | mpluta2 | ![]() | 29.004 | 12.006 | 08.064 | 08.934 | 303 laps | ||
14 | Aragorn | ![]() | 29.033 | 11.601 | 08.599 | 08.833 | 69 laps | ||
15 | Zatevix | ![]() | 29.066 | 11.701 | 08.132 | 09.233 | 38 laps | ||
16 | kapel699 | ![]() | 29.067 | 12.034 | 08.201 | 08.832 | 63 laps | ||
17 | Swiety_M | ![]() | 29.400 | 11.500 | 09.102 | 08.797 | 9 laps | 3 | |
18 | przemos | ![]() | 29.597 | 12.197 | 08.532 | 08.868 | 262 laps | ||
19 | M_Pablo | ![]() | 30.135 | 12.434 | 08.534 | 09.167 | 5 laps | ||
20 | Nafeto | ![]() | 30.960 | 12.408 | 08.888 | 09.664 | 31 laps |
Najwięcej okrążeń po 15 tygodniach (TOP20):
Userzy z największą iloscia przejechanych kólek | ||||||||
LP | Nick | Kraj | Ilosc kolek | W tyg. | ||||
1 | mpluta2 | ![]() | 303 | 1 | ||||
2 | przemos | ![]() | 262 | 0 | ||||
3 | losik | ![]() | 168 | 0 | ||||
4 | radwanek21 | ![]() | 146 | 0 | ||||
5 | arek12 | ![]() | 145 | 0 | ||||
6 | VANROOK16 | ![]() | 112 | 0 | ||||
7 | diego213 | ![]() | 101 | 0 | ||||
8 | Szynnalek | ![]() | 87 | 0 | ||||
9 | KiNG_Majkel | ![]() | 79 | 0 | ||||
10 | STACHU32 | ![]() | 76 | 0 | ||||
11 | Aragorn | ![]() | 69 | 0 | ||||
12 | kapel699 | ![]() | 63 | 0 | ||||
13 | sebulwa1 | ![]() | 57 | 0 | ||||
14 | Miczu | ![]() | 50 | 0 | ||||
15 | KubaXobo | ![]() | 48 | 0 | ||||
16 | Zatevix | ![]() | 38 | 0 | ||||
17 | szymon96 | ![]() | 36 | 0 | ||||
18 | kirkus12 | ![]() | 32 | 0 | ||||
19 | rathec | ![]() | 32 | 0 | ||||
20 | Nafeto | ![]() | 31 | 0 |
To wszystko na dziś zapraszam na kolejne podsumowania testów.
0 Komentarze