
W tym tygodniu działo się bardzo dużo, zarówno na czacie, jak i na torze, a nawet torach. 21 marca ma ruszyć sezon, więc wielu kierowców ostro wzięło się do pracy i efekt jest taki, że w tym tygodniu zrobiono aż 2601 okrążeń.
Najbardziej pracowitym kierowcą tygodnia był debiutujący Tobiasz, sprawca niemałego zamieszania na czacie, który przejechał aż 553 okrążenia, w czacie których wykręcił czas 34.234. Radwanek21, który przejechał 373 okrążenia, poprawił swój czas o 0.7 sekundy i awansował na 8 miejsce. Niewiele mniej okrążeń (bo o 23) przejechał CivixPL, który poprawił się o 0.1 sekundy, jednak mimo to stracił pozycję na rzecz DonDamiana, który pokonał w tym tygodniu 80 okrążeń i poprawił się o 0.420s. Kolejnym najbardziej pracowitym zawodnikiem był Jooker, który na tych testach pojawił się po raz pierwszy. Przejechał on 243 okrążenia, a jego najlepszy czas 28.568, dający mu 14 miejsce. Ponad 200 okrążeń (a dokładniej 210) przejechał również Szymon96, który także poprawił swój czas, wykręcając 28.765 i awansując do na 16 miejsce.
Oprócz Tobiasza w tym tygodniu debiutowali na torze również: Dejman96 (50 okrążeń), Daw12123 (2), Pawciak (1) oraz SebMoto99 (36), choć ten ostatni to już trochę jeździł na maxie, jako ZajacGP. Na torze po dłuższej nieobecności oprócz Jookera pojawili się: Arek642 (187), Gora97 (7) i Marko21 (6).
Wyniki po 18 tygodniach (TOP20):
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | ||
1 | TiKeJ69 | ![]() | 26.832 | 10.927 | 07.533 | 08.372 | 195 laps | ||
2 | VANROOK16 | ![]() | 26.967 | 10.932 | 07.634 | 08.401 | 274 laps | ||
3 | Rojek | ![]() | 26.999 | 10.999 | 07.634 | 08.366 | 159 laps | ||
4 | DonDamiano | ![]() | 27.166 | 11.033 | 07.699 | 08.434 | 102 laps | ||
5 | CIVIX_POL | ![]() | 27.200 | 11.200 | 07.568 | 08.432 | 727 laps | ||
6 | arek12 | ![]() | 27.363 | 11.031 | 07.734 | 08.598 | 204 laps | ||
7 | STACHU32 | ![]() | 27.592 | 11.192 | 07.733 | 08.667 | 76 laps | ||
8 | radwanek21 | ![]() | 27.734 | 11.166 | 07.900 | 08.667 | 521 laps | ||
9 | KiNG_Majkel | ![]() | 27.833 | 11.365 | 07.869 | 08.599 | 79 laps | ||
10 | kirkus12 | ![]() | 27.865 | 11.299 | 08.099 | 08.467 | 32 laps | ||
11 | M_Pablo | ![]() | 28.201 | 11.552 | 07.769 | 08.879 | 29 laps | ||
12 | losik | ![]() | 28.333 | 11.501 | 08.065 | 08.766 | 168 laps | ||
13 | diego213 | ![]() | 28.565 | 11.800 | 07.999 | 08.766 | 101 laps | ||
14 | Jooker | ![]() | 28.568 | 11.502 | 08.065 | 09.001 | 243 laps | ||
15 | Kalikos12 | ![]() | 28.602 | 11.600 | 08.033 | 08.969 | 29 laps | ||
16 | szymon96 | ![]() | 28.765 | 11.731 | 08.135 | 08.899 | 246 laps | ||
17 | mpluta2 | ![]() | 29.004 | 12.006 | 08.064 | 08.934 | 306 laps | ||
18 | Aragorn | ![]() | 29.033 | 11.601 | 08.599 | 08.833 | 69 laps | ||
19 | Zatevix | ![]() | 29.066 | 11.701 | 08.132 | 09.233 | 38 laps | ||
20 | kapel699 | ![]() | 29.067 | 12.034 | 08.201 | 08.832 | 63 laps |
Najwięcej okrążeń po 18 tygodniach (TOP20):
LP | Nick | Kraj | Ilosc kolek | W tyg. | |
1 | CIVIX_POL | ![]() | 727 | 350 | |
2 | Tobiasz | ![]() | 553 | 553 | |
3 | radwanek21 | ![]() | 521 | 373 | |
4 | mpluta2 | ![]() | 306 | 3 | |
5 | przemos | ![]() | 262 | 0 | |
6 | szymon96 | ![]() | 246 | 210 | |
7 | Jooker | ![]() | 243 | 243 | |
8 | VANROOK16 | ![]() | 233 | 121 | |
9 | TiKeJ69 | ![]() | 195 | 100 | |
10 | arek642 | ![]() | 187 | 187 | |
11 | Paker | ![]() | 170 | 105 | |
12 | losik | ![]() | 168 | 0 | |
13 | Rojek | ![]() | 160 | 127 | |
14 | arek12 | ![]() | 143 | 0 | |
15 | DonDamiano | ![]() | 102 | 80 | |
16 | diego213 | ![]() | 101 | 0 | |
17 | barti63 | ![]() | 99 | 0 | |
18 | Szynnalek | ![]() | 87 | 0 | |
19 | KiNG_Majkel | ![]() | 79 | 0 | |
20 | STACHU32 | ![]() | 76 | 0 |
To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia zarówno MaxF1 News, jak i stronę na Facebooku.
0 Komentarze