
Przedsezonowe testy trwają w najlepsze. Po rekordzie okrążeń w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu rekord ten został wyśrubowany, bowiem przejechano łącznie 3095 okrążeń (!).
Zdecydowanie mniej okrążeń przejechali w tym tygodniu m.in.: Tikej69 (146 okrążeń i poprawa czasu o 0.1 sekundy), Jooker (145 okrążeń i poprawa czas o 0.535), Arek642 (124 okrążenia i awans na 15 miejsce) i Arek12 (108 kółek i poprawa o 0.097 sekundy).
Swój czas poprawił również Vanrook16, który przejechał 92 okrążenia i poprawił się o 0.199 sekundy, jednak i tak spadł na trzecie miejsce.
Na torze pojawiły się trzy nowe twarze: TadekTeddy (89 okrążeń i czas 35.700), Frankzejn (30 okrążeń i czas 38.234) oraz Norbert9601 (6 kółek i czas 1.14.073). Natomiast po dłuższej (w niektórych przypadkach po długiej) przerwie na tor wyjechali: LFHLX (19 okrążeń i czas 34.531), DW526PL (14 okr. i czas 46.882), Mateusd16 (10 kółek i czas 41.871) oraz Combos16 (7 okr. i czas 31.801).
Czołówka wygląda następująco: na czele nastąpiła zmiana i obecne na czele widnieje Anansi z czasem 26.632, drugi Tikej69 traci 0.101s, a trzeci Vanrook16 traci do lidera 0.136s. Natomiast w jednej sekundzie mieści się 9 zawodników.
Wyniki TOP20 po 19 tygodniach (pełne wyniki):
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | ||
1 | Anansi | ![]() | 26.632 | 10.765 | 07.567 | 08.300 | 641 laps | ||
2 | TiKeJ69 | ![]() | 26.733 | 10.866 | 07.567 | 08.299 | 341 laps | ||
3 | VANROOK16 | ![]() | 26.768 | 10.801 | 07.598 | 08.367 | 366 laps | ||
4 | Rojek | ![]() | 26.999 | 10.999 | 07.634 | 08.366 | 258 laps | ||
5 | CIVIX_POL | ![]() | 27.000 | 10.967 | 07.566 | 08.467 | 1156 laps | ||
6 | DonDamiano | ![]() | 27.166 | 11.033 | 07.699 | 08.434 | 102 laps | ||
7 | arek12 | ![]() | 27.266 | 11.008 | 07.758 | 08.499 | 312 laps | ||
8 | radwanek21 | ![]() | 27.533 | 11.268 | 07.799 | 08.466 | 935 laps | ||
9 | STACHU32 | ![]() | 27.592 | 11.192 | 07.733 | 08.667 | 76 laps | ||
10 | szymon96 | ![]() | 27.696 | 11.131 | 07.830 | 08.735 | 738 laps | ||
11 | KiNG_Majkel | ![]() | 27.833 | 11.365 | 07.869 | 08.599 | 79 laps | ||
12 | kirkus12 | ![]() | 27.865 | 11.299 | 08.099 | 08.467 | 32 laps | ||
13 | Jooker | ![]() | 28.033 | 11.399 | 08.000 | 08.634 | 388 laps | ||
14 | M_Pablo | ![]() | 28.201 | 11.552 | 07.769 | 08.879 | 29 laps | ||
15 | arek642 | ![]() | 28.301 | 11.701 | 07.967 | 08.633 | 311 laps | ||
16 | losik | ![]() | 28.333 | 11.501 | 08.065 | 08.766 | 168 laps | ||
17 | diego213 | ![]() | 28.565 | 11.800 | 07.999 | 08.766 | 101 laps | ||
18 | Kalikos12 | ![]() | 28.602 | 11.600 | 08.033 | 08.969 | 29 laps | ||
19 | mpluta2 | ![]() | 29.004 | 12.006 | 08.064 | 08.934 | 375 laps | ||
20 | Aragorn | ![]() | 29.033 | 11.601 | 08.599 | 08.833 | 69 laps |
Najwięcej okrążeń TOP20 po 19 tygodniach (pełna tabela):
LP | Nick | Kraj | Ilosc kolek | W tyg. | |
1 | CIVIX_POL | ![]() | 1156 | 429 | |
2 | radwanek21 | ![]() | 935 | 414 | |
3 | szymon96 | ![]() | 738 | 493 | |
4 | Anansi | ![]() | 641 | 641 | |
5 | Tobiasz | ![]() | 554 | 1 | |
6 | Jooker | ![]() | 388 | 145 | |
7 | mpluta2 | ![]() | 375 | 69 | |
8 | TiKeJ69 | ![]() | 341 | 146 | |
9 | VANROOK16 | ![]() | 325 | 92 | |
10 | arek642 | ![]() | 311 | 124 | |
11 | przemos | ![]() | 262 | 0 | |
12 | Rojek | ![]() | 258 | 98 | |
13 | arek12 | ![]() | 251 | 108 | |
14 | Paker | ![]() | 188 | 18 | |
15 | losik | ![]() | 168 | 0 | |
16 | SebMoto99 | ![]() | 122 | 86 | |
17 | DonDamiano | ![]() | 102 | 0 | |
18 | barti63 | ![]() | 101 | 0 | |
19 | diego213 | ![]() | 101 | 2 | |
20 | TadekTeddy | ![]() | 89 | 2 |
To wszystko na dziś, zapraszam do śledzenia MaxF1 News i jego stronę na Facebooku.
0 Komentarze