
Za nami już 3 tydzień oficjalnej sesji testowej, ale dalej nie wiadomo, czy sezon ruszy...
Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem było pojawienie się na torze Tikeja69, który przejechał dystans wyścigu, wykręcił czas 27.799 i awansował na 3 miejsce. Na torze pojawił się również zdobywca podium w 3 lidze- OpenDNMI, jednak przejechał on tylko dwa okrążenia. Na dwóch pierwszych miejscach bez zmian- Vanrook16 przed Arkiem12. Po raz kolejny najbardziej pracowitym zawodnikiem był MPluta2, który w tym tygodniu przejechał 75 okrążeń i łącznie ma ich 170.
Pełne wyniki:
LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | ||
1 | VANROOK16 | ![]() | 26.065 | 10.800 | 07.299 | 07.966 | 85 laps | ||
2 | arek12 | ![]() | 27.168 | 11.133 | 07.570 | 08.465 | 76 laps | ||
3 | TiKeJ69 | ![]() | 27.799 | 11.367 | 07.999 | 08.433 | 15 laps | ||
4 | kirkus12 | ![]() | 27.865 | 11.299 | 08.099 | 08.467 | 24 laps | ||
5 | radwanek21 | ![]() | 28.434 | 11.800 | 08.000 | 08.634 | 92 laps | ||
6 | Aragorn | ![]() | 29.033 | 11.601 | 08.599 | 08.833 | 69 laps | ||
7 | mpluta2 | ![]() | 29.132 | 11.794 | 08.432 | 08.906 | 170 laps | ||
8 | Pomka96 | ![]() | 31.632 | 13.331 | 09.468 | 08.833 | 6 laps | ||
9 | przemcio159 | ![]() | 36.632 | 15.134 | 10.716 | 10.781 | 25 laps | ||
10 | krzysztofm | ![]() | 37.470 | 15.802 | 10.901 | 10.766 | 12 laps | ||
11 | Kozzak | ![]() | 38.313 | 15.966 | 10.910 | 11.437 | 8 laps | ||
12 | szymon25424 | ![]() | 39.301 | 15.800 | 10.501 | 13.000 | 4 laps | ||
13 | unimilam | ![]() | 40.001 | 16.134 | 11.667 | 12.200 | 7 laps | ||
14 | openDNMI | ![]() | 1.04.702 | 32.066 | 16.147 | 16.486 | 2 laps | ||
15 | rosi1994 | ![]() | 1.24.238 | 36.437 | 26.266 | 21.535 | 1 laps | ||
16 | Every | ![]() | 1.27.443 | 31.527 | 12.913 | 43.003 | 1 laps | ||
17 | posr123 | ![]() | 1.35.739 | 31.503 | 23.802 | 40.434 | 5 laps |
Najwięcej okrążeń:
NAJWIECEJ KOLEK NA TORZE - TOP 10 | |||||||||
LP | Nick | Kraj | Ilosc kolek | Liga | |||||
1 | mpluta2 | ![]() | 170 | 0 | |||||
2 | radwanek21 | ![]() | 92 | 0 | |||||
3 | VANROOK16 | ![]() | 85 | 0 | |||||
4 | arek12 | ![]() | 76 | 0 | |||||
5 | Aragorn | ![]() | 69 | 0 | |||||
6 | przemcio159 | ![]() | 25 | 0 | |||||
7 | kirkus12 | ![]() | 24 | 0 | |||||
8 | TiKeJ69 | ![]() | 15 | 0 | |||||
9 | krzysztofm | ![]() | 12 | 0 | |||||
10 | Kozzak | ![]() | 8 | 0 |
0 Komentarze