50 twarzy Krzysztofma: Wirtualny bukmacher

Po ponad roku wracamy z cyklem pt. "50 twarzy Krzysztofma". Do tej pory przypominaliśmy karierę Krzysztofma jako kierowcy MaxF1, działacza społecznego i radcy prawnego czy też jako blogera. Dziś przyjrzymy się jego krótkim epizodem z maxowym, wirtualnym bukmacherem...

 

W maju 2012 roku Krzysztofm ogłosił uruchomienie maxowego, wirtualnego zakładu bukmacherskiego "KRZYSZTOFM Corporation", w którym można było inwestować w zawodników 1 ligi i zarabiać wirtualne pieniądze. Na czym to dokładnie polegało? "Akcje" zawodników notowane były na wirtualnej giełdzie, a ich kursy były aktualizowane w poniedziałki po wyścigach, zaś składanie zleceń kupna / sprzedaży odbywało się w soboty i niedziele. W danej chwili można było posiadać tylko jednego kierowcę, więc jeśli chciało się kupić innego zawodnika należało najpierw sprzedać poprzedniego.

W przypadku nietrafionych decyzji można było zostać wykluczonym z zabawy kiedy strata przekroczyła 5 PLN. Jeśli natomiast ktoś dobrze inwestował i osiągnął najwyższy procentowy zysk względem początkowego zakupu mógł liczyć na atrakcyjne nagrody w postaci gry wyścigowej na PC GT Legends oraz dodatkowych upominków.

 

Zasady gry przewidywały mechanizm tzw. krótkiej sprzedaży, czyli zarabianie na spadkach kursów zawodników. Polegało to na tym, że przewidując spadek kursu danego kierowcy można go "wypożyczyć" i sprzedać, a gdy jego wartość spadnie może zostać odkupiony po niższej cenie generując w ten sposób zysk. Na przykład sprzedając zawodnika za 10 PLN, a następnie kupując go za 8 PLN można było zarobić 2 PLN.


W jaki jednak sposób zmieniały się kursy? Oczywiście były one zależne od zajętych przez zawodników miejsc:

+----------------------+------------+
| Pozycja              | Zmiana     |
+----------------------+------------+
| 1 miejsce            | +15%       |
| 2 miejsce            | +12%       |
| 3 miejsce            | +10%       |
| 4 miejsce            | +8%        |
| 5 miejsce            | +6%        |
| 6 miejsce            | +5%        |
| 7 miejsce            | +4%        |
| 8 miejsce            | +3%        |
| 9 miejsce            | +2%        |
| 10 miejsce           | +1%        |
| 11 miejsce           | 0%         |
| 12 miejsce           | -1%        |
| 13 miejsce           | -2%        |
| 14 miejsce           | -3%        |
| 15 miejsce           | -4%        |
| 16-20 miejsce        | -5%        |
| Brak udziału         | -15%       |
+----------------------+------------+

 

Początkowa wartość zawodników została określona 24 maja 2012, a cennik wyglądał następująco:

+------------+------------+------------+
| Nick       | Kod Waloru | Cena (PLN) |
+------------+------------+------------+
| CIVIX      | CVX        | 10.00      |
| DAMIAN     | DMN        | 9.00       |
| ROJEK      | RJK        | 8.50       |
| DAROWIN    | DRN        | 8.00       |
| STACHU     | STH        | 7.50       |
| DROBNY     | DRB        | 7.00       |
| DZAGLA     | DZG        | 7.00       |
| BARCA      | BRC        | 7.00       |
| KALIK      | KLK        | 6.50       |
| ARAGORN    | ARG        | 6.50       |
| AREK       | ARK        | 6.00       |
| MAGORZATA  | MGZ        | 6.00       |
| CZYSTY     | CST        | 6.00       |
| XAVI       | XVI        | 6.00       |
| DEJWID     | DJW        | 6.00       |
| WEDAS      | WDS        | 6.00       |
| MINIA      | MNI        | 6.00       |
| DIEGO      | DGO        | 6.00       |
| MARCINK    | MRC        | 6.00       |
| JAWOR      | JWR        | 6.00       |
+------------+------------+------------+

 

Niestety zabawa nie cieszyła się większym zainteresowaniem, jedynym inwestorem był Krzysztofm, choć niektórzy dostrzegali w tym potencjał. Pojawił się pomysł wprowadzenia tego po drobnych poprawkach na stałe do Maxa, ale nic z tego nie wyszło. KRZYSZTOFM Corporation zakończyło swoją działalność 7 czerwca 2012 roku po trzeciej sesji giełdowej.

 

Źródło:

 

..........
#maxf1 #max #f1 #trwaprzerwamiedzysezonowa #52mozesezonmozesieodbedzie #GPMonaco #VANROOK11titles #klikamywreklamy

Prześlij komentarz

0 Komentarze